Campionati Internazionali per Nazioni
Leghe - Federazioni
IFAF
IWGA
IFAF
Campionati mondiali per nazioni
Campionati europei per nazioni
| 1983 | AFEF | ||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | EFL | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | EFL | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | EFL | ||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | EFL | ||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | EFL | ||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | EFAF | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | EFAF | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | EFAF | ||||||
| 2001 | EFAF | ||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | EFAF | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | EFAF | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | EFAF | ||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | IFAFE | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | IFAFE | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | IFAF | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 | IFAF | ||||||
| 2026 | |||||||
| 2027 | |||||||
| 2028 | |||||||
| 2029 | |||||||
| 2030 |